календарь матчей: Чемпионат XXХIV |
Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2024 | 11:00 ч | Юнит | ![]() | - | ![]() | Трудовые резервы | 2 - 0 |
1 | 14.09.2024 | 11:00 ч | Штурм | ![]() | - | ![]() | SUBARU | 3 - 3 |
1 | 14.09.2024 | 11:00 ч | Легион | ![]() | - | ![]() | BREMOR | 0 - 4 |
1 | 14.09.2024 | 12:00 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Cardinals | 1 - 8 |
1 | 14.09.2024 | 12:00 ч | МФК "Каменец" | ![]() | - | ![]() | Автомобилист | 1 - 0 |
1 | 14.09.2024 | 12:00 ч | Восход | ![]() | - | ![]() | Этил | 1 - 5 |
1 | 14.09.2024 | 13:15 ч | Бригада | ![]() | - | ![]() | Без Назвы | 4 - 0 |
1 | 14.09.2024 | 13:15 ч | Благодать | ![]() | - | ![]() | Бастион | 2 - 2 |
1 | 15.09.2024 | 14:15 ч | МФК "ПЕАН" | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 2 - 3 |
1 | 15.09.2024 | 14:15 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Партизан | 1 - 1 |
2 | 21.09.2024 | 11:00 ч | Юнит | ![]() | - | ![]() | Автомобилист | 0 - 3 |
2 | 21.09.2024 | 11:00 ч | Штурм | ![]() | - | ![]() | Трудовые резервы | 3 - 1 |
2 | 21.09.2024 | 11:00 ч | Восход | ![]() | - | ![]() | BREMOR | 0 - 6 |
2 | 21.09.2024 | 12:00 ч | Благодать | ![]() | - | ![]() | Легион | 0 - 2 |
2 | 21.09.2024 | 12:00 ч | Бригада | ![]() | - | ![]() | Cardinals | 3 - 3 |
2 | 21.09.2024 | 13:15 ч | Без Назвы | ![]() | - | ![]() | SUBARU | 0 - 4 |
2 | 21.09.2024 | 13:15 ч | МФК "Каменец" | ![]() | - | ![]() | Партизан | 1 - 0 |
2 | 22.09.2024 | 14:15 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 2 - 2 |
2 | 22.09.2024 | 14:15 ч | МФК "ПЕАН" | ![]() | - | ![]() | Этил | 0 - 5 |
2 | 22.09.2024 | 14:15 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Бастион | 3 - 5 |
3 | 28.09.2024 | 11:00 ч | Легион | ![]() | - | ![]() | Без Назвы | 1 - 1 |
3 | 28.09.2024 | 11:00 ч | BREMOR | ![]() | - | ![]() | Трудовые резервы | 4 - 0 |
3 | 28.09.2024 | 12:00 ч | Восход | ![]() | - | ![]() | Бригада | 1 - 6 |
3 | 28.09.2024 | 12:00 ч | Бастион | ![]() | - | ![]() | Cardinals | 4 - 0 |
3 | 28.09.2024 | 13:15 ч | Этил | ![]() | - | ![]() | Автомобилист | 0 - 1 |
3 | 28.09.2024 | 13:15 ч | SUBARU | ![]() | - | ![]() | МФК "Каменец" | 1 - 1 |
3 | 29.09.2024 | 14:15 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Юнит | 1 - 3 |
3 | 29.09.2024 | 14:15 ч | МФК "ПЕАН" | ![]() | - | ![]() | Смена | 5 - 1 |
3 | 29.09.2024 | 14:15 ч | Партизан | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 0 - 6 |
3 | 29.09.2024 | 14:15 ч | Благодать | ![]() | - | ![]() | Штурм | 0 - 8 |
4 | 05.10.2024 | 11:00 ч | SUBARU | ![]() | - | ![]() | Восход | 3 - 2 |
4 | 05.10.2024 | 11:00 ч | Cardinals | ![]() | - | ![]() | Трудовые резервы | 3 - 1 |
4 | 05.10.2024 | 12:00 ч | Партизан | ![]() | - | ![]() | Бригада | 1 - 1 |
4 | 05.10.2024 | 12:00 ч | Этил | ![]() | - | ![]() | Юнит | 2 - 2 |
4 | 05.10.2024 | 13:15 ч | BREMOR | ![]() | - | ![]() | МФК "Каменец" | 4 - 0 |
4 | 05.10.2024 | 13:15 ч | Автомобилист | ![]() | - | ![]() | Без Назвы | 2 - 2 |
4 | 06.10.2024 | 14:15 ч | Штурм | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 2 - 3 |
4 | 06.10.2024 | 14:15 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Бастион | 0 - 1 |
4 | 06.10.2024 | 14:15 ч | МФК "ПЕАН" | ![]() | - | ![]() | Легион | 1 - 1 |
4 | 06.10.2024 | 14:15 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Благодать | 1 - 5 |
5 | 12.10.2024 | 11:00 ч | Юнит | ![]() | - | ![]() | Партизан | 0 - 1 |
5 | 12.10.2024 | 11:00 ч | SUBARU | ![]() | - | ![]() | Трудовые резервы | 5 - 1 |
5 | 12.10.2024 | 12:00 ч | Без Назвы | ![]() | - | ![]() | Cardinals | 0 - 6 |
5 | 12.10.2024 | 12:00 ч | Штурм | ![]() | - | ![]() | Автомобилист | 0 - 0 |
5 | 12.10.2024 | 13:15 ч | Восход | ![]() | - | ![]() | Благодать | 4 - 6 |
5 | 12.10.2024 | 13:15 ч | МФК "Каменец" | ![]() | - | ![]() | Бастион | 2 - 0 |
5 | 13.10.2024 | 14:15 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Этил | 2 - 1 |
5 | 13.10.2024 | 14:15 ч | МФК "ПЕАН" | ![]() | - | ![]() | BREMOR | 0 - 4 |
5 | 13.10.2024 | 14:15 ч | Бригада | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 2 - 3 |
5 | 13.10.2024 | 14:15 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Легион | 5 - 2 |
6 | 19.10.2024 | 11:00 ч | SUBARU | ![]() | - | ![]() | Cardinals | 1 - 0 |
6 | 19.10.2024 | 11:00 ч | Автомобилист | ![]() | - | ![]() | Трудовые резервы | 6 - 1 |
6 | 19.10.2024 | 12:00 ч | Бастион | ![]() | - | ![]() | Юнит | 6 - 1 |
6 | 19.10.2024 | 12:00 ч | Этил | ![]() | - | ![]() | Бригада | 2 - 2 |
6 | 19.10.2024 | 13:15 ч | Партизан | ![]() | - | ![]() | Штурм | 0 - 4 |
6 | 19.10.2024 | 13:15 ч | Легион | ![]() | - | ![]() | МФК "Каменец" | 2 - 5 |
6 | 20.10.2024 | 14:15 ч | Благодать | ![]() | - | ![]() | МФК "ПЕАН" | 3 - 2 |
6 | 20.10.2024 | 14:15 ч | Восход | ![]() | - | ![]() | Южный | 5 - 2 |
6 | 20.10.2024 | 14:15 ч | Сахарный завод (Жабинка) | ![]() | - | ![]() | Без Назвы | 10 - 0 |
6 | 20.10.2024 | 14:15 ч | BREMOR | ![]() | - | ![]() | Смена | 1 - 0 |
7 | 26.10.2024 | 11:00 ч | Партизан | ![]() | - | ![]() | Легион | _ - _ |
7 | 26.10.2024 | 11:00 ч | Бастион | ![]() | - | ![]() | SUBARU | 2 - 1 |
7 | 26.10.2024 | 12:00 ч | Без Назвы | ![]() | - | ![]() | МФК "Каменец" | 2 - 2 |
7 | 26.10.2024 | 12:00 ч | Бригада | ![]() | - | ![]() | Юнит | 0 - 1 |
7 | 26.10.2024 | 12:00 ч | Автомобилист | ![]() | - | ![]() | Восход | _ - _ |
7 | 27.10.2024 | 13:15 ч | Штурм | ![]() | - | ![]() | Смена | 5 - 0 |
7 | 27.10.2024 | 13:15 ч | Cardinals | ![]() | - | ![]() | Южный | 1 - 0 |
7 | 27.10.2024 | 13:15 ч | Этил | ![]() | - | ![]() | BREMOR | 0 - 3 |
7 | 27.10.2024 | 14:15 ч | Трудовые резервы | ![]() | - | ![]() | МФК "ПЕАН" | 1 - 8 |
7 | 27.10.2024 | 14:15 ч | Сахарный завод (Жабинка) | ![]() | - | ![]() | Благодать | 7 - 0 |
8 | 02.11.2024 | 11:00 ч | Юнит | ![]() | - | ![]() | Легион | 2 - 1 |
8 | 02.11.2024 | 11:00 ч | Трудовые резервы | ![]() | - | ![]() | Партизан | 0 - 0 |
8 | 03.11.2024 | 14:15 ч | Штурм | ![]() | - | ![]() | Бастион | 4 - 0 |
8 | 03.11.2024 | 14:15 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Благодать | 1 - 3 |
8 | 03.11.2024 | 14:15 ч | МФК "ПЕАН" | ![]() | - | ![]() | Южный | 2 - 1 |
8 | 03.11.2024 | 14:15 ч | Cardinals | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 1 - 3 |
8 | 03.11.2024 | 15:15 ч | Автомобилист | ![]() | - | ![]() | SUBARU | 1 - 2 |
8 | 03.11.2024 | 15:15 ч | Без Назвы | ![]() | - | ![]() | Этил | 2 - 2 |
8 | 03.11.2024 | 15:15 ч | Бригада | ![]() | - | ![]() | BREMOR | 1 - 0 |
8 | 03.11.2024 | 15:15 ч | МФК "Каменец" | ![]() | - | ![]() | Восход | 1 - 3 |
9 | 09.11.2024 | 11:00 ч | BREMOR | ![]() | - | ![]() | SUBARU | 2 - 1 |
9 | 09.11.2024 | 11:00 ч | Без Назвы | ![]() | - | ![]() | Юнит | 1 - 5 |
9 | 09.11.2024 | 11:00 ч | Бастион | ![]() | - | ![]() | Легион | 3 - 0 |
9 | 09.11.2024 | 12:00 ч | Штурм | ![]() | - | ![]() | Бригада | 1 - 5 |
9 | 09.11.2024 | 12:00 ч | Cardinals | ![]() | - | ![]() | МФК "Каменец" | 3 - 1 |
9 | 09.11.2024 | 12:00 ч | Партизан | ![]() | - | ![]() | Восход | 4 - 1 |
9 | 10.11.2024 | 14:15 ч | Трудовые резервы | ![]() | - | ![]() | Смена | 2 - 3 |
9 | 10.11.2024 | 14:15 ч | Автомобилист | ![]() | - | ![]() | МФК "ПЕАН" | 0 - 4 |
9 | 10.11.2024 | 14:15 ч | Сахарный завод (Жабинка) | ![]() | - | ![]() | Южный | 9 - 3 |
9 | 10.11.2024 | 14:15 ч | Этил | ![]() | - | ![]() | Благодать | 1 - 5 |
10 | 16.11.2024 | 14:00 ч | Легион | ![]() | - | ![]() | Cardinals | 1 - 4 |
10 | 17.11.2024 | 12:00 ч | Бастион | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 0 - 4 |
10 | 17.11.2024 | 12:00 ч | SUBARU | ![]() | - | ![]() | Смена | 2 - 5 |
10 | 17.11.2024 | 12:00 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Штурм | 3 - 5 |
10 | 17.11.2024 | 12:00 ч | МФК "ПЕАН" | ![]() | - | ![]() | Бригада | 1 - 1 |
10 | 17.11.2024 | 13:15 ч | МФК "Каменец" | ![]() | - | ![]() | Юнит | 2 - 3 |
10 | 17.11.2024 | 13:15 ч | Благодать | ![]() | - | ![]() | Трудовые резервы | 1 - 1 |
10 | 17.11.2024 | 13:15 ч | BREMOR | ![]() | - | ![]() | Автомобилист | 6 - 1 |
10 | 17.11.2024 | 13:15 ч | Этил | ![]() | - | ![]() | Партизан | 2 - 0 |
10 | 17.11.2024 | 14:15 ч | Восход | ![]() | - | ![]() | Без Назвы | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::