календарь матчей: Чемпионат XXХIV

Место Дата Время Команда хозяев   команда гостейРезультат
1 14.09.2024 11:00 ч Юнит - Трудовые резервы2 - 0
1 14.09.2024 11:00 ч Штурм - SUBARU3 - 3
1 14.09.2024 11:00 ч Легион - BREMOR0 - 4
1 14.09.2024 12:00 ч Смена - Cardinals1 - 8
1 14.09.2024 12:00 ч МФК "Каменец" - Автомобилист1 - 0
1 14.09.2024 12:00 ч Восход - Этил1 - 5
1 14.09.2024 13:15 ч Бригада - Без Назвы4 - 0
1 14.09.2024 13:15 ч Благодать - Бастион2 - 2
1 15.09.2024 14:15 ч МФК "ПЕАН" - Сахарный завод (Жабинка)2 - 3
1 15.09.2024 14:15 ч Южный - Партизан1 - 1
2 21.09.2024 11:00 ч Юнит - Автомобилист0 - 3
2 21.09.2024 11:00 ч Штурм - Трудовые резервы3 - 1
2 21.09.2024 11:00 ч Восход - BREMOR0 - 6
2 21.09.2024 12:00 ч Благодать - Легион0 - 2
2 21.09.2024 12:00 ч Бригада - Cardinals3 - 3
2 21.09.2024 13:15 ч Без Назвы - SUBARU0 - 4
2 21.09.2024 13:15 ч МФК "Каменец" - Партизан1 - 0
2 22.09.2024 14:15 ч Смена - Сахарный завод (Жабинка)2 - 2
2 22.09.2024 14:15 ч МФК "ПЕАН" - Этил0 - 5
2 22.09.2024 14:15 ч Южный - Бастион3 - 5
3 28.09.2024 11:00 ч Легион - Без Назвы1 - 1
3 28.09.2024 11:00 ч BREMOR - Трудовые резервы4 - 0
3 28.09.2024 12:00 ч Восход - Бригада1 - 6
3 28.09.2024 12:00 ч Бастион - Cardinals4 - 0
3 28.09.2024 13:15 ч Этил - Автомобилист0 - 1
3 28.09.2024 13:15 ч SUBARU - МФК "Каменец"1 - 1
3 29.09.2024 14:15 ч Южный - Юнит1 - 3
3 29.09.2024 14:15 ч МФК "ПЕАН" - Смена5 - 1
3 29.09.2024 14:15 ч Партизан - Сахарный завод (Жабинка)0 - 6
3 29.09.2024 14:15 ч Благодать - Штурм0 - 8
4 05.10.2024 11:00 ч SUBARU - Восход3 - 2
4 05.10.2024 11:00 ч Cardinals - Трудовые резервы3 - 1
4 05.10.2024 12:00 ч Партизан - Бригада1 - 1
4 05.10.2024 12:00 ч Этил - Юнит2 - 2
4 05.10.2024 13:15 ч BREMOR - МФК "Каменец"4 - 0
4 05.10.2024 13:15 ч Автомобилист - Без Назвы2 - 2
4 06.10.2024 14:15 ч Штурм - Сахарный завод (Жабинка)2 - 3
4 06.10.2024 14:15 ч Смена - Бастион0 - 1
4 06.10.2024 14:15 ч МФК "ПЕАН" - Легион1 - 1
4 06.10.2024 14:15 ч Южный - Благодать1 - 5
5 12.10.2024 11:00 ч Юнит - Партизан0 - 1
5 12.10.2024 11:00 ч SUBARU - Трудовые резервы5 - 1
5 12.10.2024 12:00 ч Без Назвы - Cardinals0 - 6
5 12.10.2024 12:00 ч Штурм - Автомобилист0 - 0
5 12.10.2024 13:15 ч Восход - Благодать4 - 6
5 12.10.2024 13:15 ч МФК "Каменец" - Бастион2 - 0
5 13.10.2024 14:15 ч Смена - Этил2 - 1
5 13.10.2024 14:15 ч МФК "ПЕАН" - BREMOR0 - 4
5 13.10.2024 14:15 ч Бригада - Сахарный завод (Жабинка)2 - 3
5 13.10.2024 14:15 ч Южный - Легион5 - 2
6 19.10.2024 11:00 ч SUBARU - Cardinals1 - 0
6 19.10.2024 11:00 ч Автомобилист - Трудовые резервы6 - 1
6 19.10.2024 12:00 ч Бастион - Юнит6 - 1
6 19.10.2024 12:00 ч Этил - Бригада2 - 2
6 19.10.2024 13:15 ч Партизан - Штурм0 - 4
6 19.10.2024 13:15 ч Легион - МФК "Каменец"2 - 5
6 20.10.2024 14:15 ч Благодать - МФК "ПЕАН"3 - 2
6 20.10.2024 14:15 ч Восход - Южный5 - 2
6 20.10.2024 14:15 ч Сахарный завод (Жабинка) - Без Назвы10 - 0
6 20.10.2024 14:15 ч BREMOR - Смена1 - 0
7 26.10.2024 11:00 ч Партизан - Легион3 - 0
7 26.10.2024 11:00 ч Бастион - SUBARU2 - 1
7 26.10.2024 12:00 ч Без Назвы - МФК "Каменец"2 - 2
7 26.10.2024 12:00 ч Бригада - Юнит0 - 1
7 26.10.2024 12:00 ч Автомобилист - Восход0 - 3
7 27.10.2024 13:15 ч Штурм - Смена5 - 0
7 27.10.2024 13:15 ч Cardinals - Южный1 - 0
7 27.10.2024 13:15 ч Этил - BREMOR0 - 3
7 27.10.2024 14:15 ч Трудовые резервы - МФК "ПЕАН"1 - 8
7 27.10.2024 14:15 ч Сахарный завод (Жабинка) - Благодать7 - 0
8 02.11.2024 11:00 ч Юнит - Легион2 - 1
8 02.11.2024 11:00 ч Трудовые резервы - Партизан0 - 0
8 03.11.2024 14:15 ч Штурм - Бастион4 - 0
8 03.11.2024 14:15 ч Смена - Благодать1 - 3
8 03.11.2024 14:15 ч МФК "ПЕАН" - Южный2 - 1
8 03.11.2024 14:15 ч Cardinals - Сахарный завод (Жабинка)1 - 3
8 03.11.2024 15:15 ч Автомобилист - SUBARU1 - 2
8 03.11.2024 15:15 ч Без Назвы - Этил2 - 2
8 03.11.2024 15:15 ч Бригада - BREMOR1 - 0
8 03.11.2024 15:15 ч МФК "Каменец" - Восход1 - 3
9 09.11.2024 11:00 ч BREMOR - SUBARU2 - 1
9 09.11.2024 11:00 ч Без Назвы - Юнит1 - 5
9 09.11.2024 11:00 ч Бастион - Легион3 - 0
9 09.11.2024 12:00 ч Штурм - Бригада1 - 5
9 09.11.2024 12:00 ч Cardinals - МФК "Каменец"3 - 1
9 09.11.2024 12:00 ч Партизан - Восход4 - 1
9 10.11.2024 14:15 ч Трудовые резервы - Смена2 - 3
9 10.11.2024 14:15 ч Автомобилист - МФК "ПЕАН"0 - 4
9 10.11.2024 14:15 ч Сахарный завод (Жабинка) - Южный9 - 3
9 10.11.2024 14:15 ч Этил - Благодать1 - 5
10 16.11.2024 14:00 ч Легион - Cardinals1 - 4
10 17.11.2024 12:00 ч Бастион - Сахарный завод (Жабинка)0 - 4
10 17.11.2024 12:00 ч SUBARU - Смена2 - 5
10 17.11.2024 12:00 ч Южный - Штурм3 - 5
10 17.11.2024 12:00 ч МФК "ПЕАН" - Бригада1 - 1
10 17.11.2024 13:15 ч МФК "Каменец" - Юнит2 - 3
10 17.11.2024 13:15 ч Благодать - Трудовые резервы1 - 1
10 17.11.2024 13:15 ч BREMOR - Автомобилист6 - 1
10 17.11.2024 13:15 ч Этил - Партизан2 - 0
10 17.11.2024 14:15 ч Восход - Без Назвы3 - 1
11 15.03.2025 11:00 ч Легион - Бригада1 - 2
11 15.03.2025 11:00 ч Этил - Трудовые резервы1 - 2
11 16.03.2025 14:15 ч BREMOR - Штурм3 - 3
11 16.03.2025 14:15 ч SUBARU - МФК "ПЕАН"0 - 1
11 16.03.2025 14:15 ч Сахарный завод (Жабинка) - Автомобилист3 - 2
11 16.03.2025 14:15 ч Южный - МФК "Каменец"6 - 2
11 16.03.2025 15:15 ч Благодать - Юнит1 - 0
11 16.03.2025 15:15 ч Восход - Смена6 - 2
12 22.03.2025 11:00 ч Легион - Восход2 - 3
12 22.03.2025 11:00 ч Трудовые резервы - Без Назвы1 - 0
12 22.03.2025 12:00 ч Этил - МФК "Каменец"3 - 0
12 22.03.2025 12:00 ч Автомобилист - Бригада0 - 3
12 23.03.2025 14:15 ч SUBARU - Благодать3 - 1
12 23.03.2025 14:15 ч BREMOR - Южный6 - 2
12 23.03.2025 14:15 ч Партизан - Смена1 - 2
12 23.03.2025 14:15 ч МФК "ПЕАН" - Бастион0 - 1
12 23.03.2025 15:15 ч Юнит - Сахарный завод (Жабинка)1 - 6
12 23.03.2025 15:15 ч Cardinals - Штурм0 - 1
13 29.03.2025 11:00 ч Трудовые резервы - Легион1 - 8
13 29.03.2025 11:00 ч Партизан - SUBARU2 - 2
13 29.03.2025 12:00 ч Автомобилист - Бастион1 - 3
13 29.03.2025 12:00 ч Штурм - Восход2 - 0
13 30.03.2025 14:15 ч Юнит - МФК "ПЕАН"2 - 3
13 30.03.2025 14:15 ч Смена - МФК "Каменец"13 - 1
13 30.03.2025 14:15 ч Сахарный завод (Жабинка) - Этил1 - 0
13 30.03.2025 14:15 ч Бригада - Южный7 - 1
13 30.03.2025 15:15 ч Cardinals - BREMOR2 - 6
13 30.03.2025 15:15 ч Без Назвы - Благодать1 - 5
14 05.04.2025 11:00 ч Автомобилист - Cardinals1 - 1
14 05.04.2025 11:00 ч Этил - Штурм0 - 5
14 05.04.2025 12:00 ч Партизан - Без Назвы2 - 1
14 05.04.2025 12:00 ч Бастион - Бригада0 - 2
14 12.04.2025 11:00 ч Партизан - Cardinals0 - 3
14 12.04.2025 12:00 ч Бастион - Без Назвы8 - 0
14 13.04.2025 14:15 ч BREMOR - Юнит2 - 1
14 13.04.2025 14:15 ч Восход - МФК "ПЕАН"1 - 4
14 13.04.2025 14:15 ч SUBARU - Южный0 - 2
14 13.04.2025 14:15 ч Легион - Смена2 - 4
14 13.04.2025 15:15 ч Сахарный завод (Жабинка) - Трудовые резервы14 - 1
14 13.04.2025 15:15 ч Благодать - МФК "Каменец"3 - 1
15 19.04.2025 11:00 ч Автомобилист - Легион0 - 3
15 19.04.2025 11:00 ч Трудовые резервы - Восход0 - 6
15 19.04.2025 12:00 ч Cardinals - Благодать6 - 2
15 19.04.2025 12:00 ч Без Назвы - Южный2 - 1
15 19.04.2025 12:00 ч Бригада - МФК "Каменец"5 - 0
15 19.04.2025 13:15 ч Штурм - МФК "ПЕАН"2 - 0
15 19.04.2025 13:15 ч Сахарный завод (Жабинка) - BREMOR1 - 0
15 19.04.2025 13:15 ч Этил - SUBARU6 - 4
15 19.04.2025 13:15 ч Партизан - Бастион0 - 4
16 26.04.2025 11:00 ч BREMOR - Партизан5 - 1
16 26.04.2025 12:00 ч Бастион - Этил1 - 2
16 27.04.2025 14:15 ч МФК "Каменец" - Штурм0 - 6
16 27.04.2025 14:15 ч Смена - Бригада2 - 1
16 27.04.2025 14:15 ч МФК "ПЕАН" - Без Назвы6 - 1
16 27.04.2025 14:15 ч Легион - Сахарный завод (Жабинка)2 - 5
16 27.04.2025 15:15 ч SUBARU - Юнит0 - 11
16 27.04.2025 15:15 ч Южный - Трудовые резервы6 - 1
16 27.04.2025 15:15 ч Восход - Cardinals3 - 4
16 27.04.2025 15:15 ч Благодать - Автомобилист6 - 0
17 03.05.2025 11:00 ч Штурм - Легион8 - 1
17 03.05.2025 11:00 ч Автомобилист - Партизан0 - 3
17 03.05.2025 11:00 ч Трудовые резервы - Бастион0 - 6
17 03.05.2025 12:00 ч Юнит - Восход3 - 0
17 03.05.2025 12:00 ч Cardinals - Этил2 - 3
17 04.05.2025 13:15 ч Смена - Южный3 - 0
17 04.05.2025 14:15 ч МФК "Каменец" - МФК "ПЕАН"2 - 3
17 04.05.2025 14:15 ч Сахарный завод (Жабинка) - SUBARU2 - 0
17 04.05.2025 14:15 ч Без Назвы - BREMOR0 - 5
17 04.05.2025 14:15 ч Бригада - Благодать1 - 5
17 04.05.2025 15:15 ч Юнит - Смена3 - 1
18 10.05.2025 11:00 ч Легион - Этил1 - 5
18 10.05.2025 11:00 ч МФК "Каменец" - Трудовые резервы_ - _
18 10.05.2025 12:00 ч Юнит - Штурм0 - 1
18 10.05.2025 12:00 ч SUBARU - Бригада2 - 9
18 11.05.2025 13:15 ч МФК "ПЕАН" - Cardinals2 - 2
18 11.05.2025 14:15 ч Благодать - Партизан1 - 1
18 11.05.2025 14:15 ч Смена - Без Назвы4 - 1
18 11.05.2025 14:15 ч Восход - Сахарный завод (Жабинка)0 - 3
18 11.05.2025 14:15 ч BREMOR - Бастион1 - 0
18 11.05.2025 15:15 ч Южный - Автомобилист3 - 0
19 17.05.2025 11:00 ч Трудовые резервы - Бригада_ - _
19 17.05.2025 11:00 ч SUBARU - Легион_ - _
19 17.05.2025 12:00 ч Cardinals - Юнит_ - _
19 17.05.2025 12:00 ч Без Назвы - Штурм_ - _
19 18.05.2025 13:15 ч Партизан - МФК "ПЕАН"_ - _
19 18.05.2025 14:15 ч BREMOR - Благодать_ - _
19 18.05.2025 14:15 ч Бастион - Восход_ - _
19 18.05.2025 14:15 ч Этил - Южный_ - _
19 18.05.2025 14:15 ч Сахарный завод (Жабинка) - МФК "Каменец"_ - _
19 18.05.2025 15:15 ч Автомобилист - Смена_ - _