Соперники - МЭТА |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
АКВА | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 - 12 |
Смена | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 - 18 |
Мейвен-Сантос | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 10 |
За мир (Страдечь) | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 - 28 |
ФК "Задворцы" | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 10 |
МФК "ПЕАН" | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 - 8 |
Phoenix | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 - 18 |
Фламенго | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 5 |
Unity | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 10 |
Орион | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 21 |
Гефест-Техника | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 11 |
БлэкУэл | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 - 14 |
ПГС-Оптимал | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 - 11 |
Брестжилстрой | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 17 |
Лагуна | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 20 |
МФК "Каменец" | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 4 |
Киевка | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 3 |
Green | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 |
ENERGY г.Белоозерск | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 17 |
Такси Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 |
Эверест | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 14 |
Da'car Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 11 |
ЭлитСтатусСтрой (Кобрин) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 |
РОМБ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
Прокуратура | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 4 |
МФК "Бярэсце" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Мясокомбинат | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 |
БМПЗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 |
Кристалл | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 |
МАСТАК (Ивацевичи) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 |
Савушкин | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 7 |
Джокер | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 |
Штурм | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
Торнадо | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ЭППХЕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Велес-Буг | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ПМК-10 (Жабинка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 12 |
Торнадо-Грен Хэвэн | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
ПМС-Брест | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
Энергия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Юнит | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
БрГТУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
Гефест | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
КУПП "БКХ" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Эвертон | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Динамо-Тур | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Точка | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Багория | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Спортинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Южный | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
BRW-БЖС | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Полесьежилстрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Благодать | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Бригада Брестлифта | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
FC RETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Московское РУВД | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
ФК «Волга» | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Gallery Grand | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Дубровка | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Дизель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
7Аmper | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Amstel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Кварц | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
PANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Sky City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::