Соперники - Unity |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
БлэкУэл | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 - 20 |
ПГС-Оптимал | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 11 |
Такси Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 4 |
Армагеддон | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 16 |
Мейвен-Сантос | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 10 |
Юнит | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 - 6 |
Лагуна | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 4 |
Da'car Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 12 |
МЭТА | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 13 |
Phoenix | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 9 |
Гефест-Техника | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
Мясокомбинат | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 |
Фламенго | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 15 |
БРВ-Брест | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 6 |
Энергия | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 9 |
Green | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 |
Канталь-Союз | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 13 |
Джокер | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 13 |
Смена | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 13 |
МФК "Каменец" | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 1 |
Cardinals | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Зевс-2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
ЛВЗ Белалко | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 |
БАРС | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 6 |
Вам Рад | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 13 |
Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 6 |
Гораздо | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Гелиос | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Атлетик | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Тайфун | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Интернационалист | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 5 |
Surf | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 6 |
ПМС-Брест | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 |
East United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
КУПП "БКХ" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
ФК "Задворцы" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Восток | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Кристалл | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Олимпик | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Точка | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Бригада | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
РОМБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Савушкин | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Живая музыка | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Орион | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
Эверест | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 1 |
Эвертон | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
7Аmper | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Old School | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Дизель | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Багория | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Грен Хэвэн | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Компо | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Дубровка | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
БрГТУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
Полесье (Кобрин) | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
ФИСЭ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
Южный | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
МФК "ПЕАН" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Трансконсалт | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Спортинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Брестжилстрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
АКВА-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Велес-Буг | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Торнадо | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Брестлифт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Киевка | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Гермес | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
КвантоКоста | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Кварц | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Петро-Пассаж | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Работнички | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
НикМа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Рома | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::