Соперники - Phoenix |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Орион | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 - 17 |
Джокер | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 - 23 |
УП Кобринское ПМС | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 - 29 |
Da'car Team | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 - 21 |
Канталь-Союз | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 - 14 |
ПГС-Оптимал | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 - 23 |
МЭТА | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 - 19 |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 15 |
7Аmper | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 - 9 |
Кристалл | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 15 |
NOVA/Норма | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 21 |
Мейвен-Сантос | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 10 |
БлэкУэл | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 11 |
Смена | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 13 |
Unity | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 |
ПМС-Брест | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 - 13 |
Эвертон | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 10 |
ЭлитСтатусСтрой (Кобрин) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 |
Армагеддон | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 8 |
КУПП "БКХ" | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 |
Amstel | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 13 |
Эверест | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 13 |
Гермес | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 |
Green | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 4 |
PKS «Pogon» | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 13 |
Cardinals | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 1 |
Такси Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 3 |
МФК "ПЕАН" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 |
МФК "Каменец" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Юнит | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 8 |
Южный | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 6 |
Вам Рад | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 |
Лагуна | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 |
Грен Хэвэн | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 |
МФК "Бярэсце" | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 |
Мясокомбинат | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 - 8 |
ФК «Волга» | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 |
Сенаторс | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 |
РОМБ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 8 |
МАСТАК (Ивацевичи) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 14 |
ЭЛСАТ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 |
Локомотив-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Работнички | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 4 |
АКВА | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
РУП "Брестэнерго" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 |
АКВА-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Белтелеком-Брест | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Брестводстрой | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Пограничник (Клейники) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Полесьежилстрой | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Спортинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ЭЛСАТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
SAPSAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Брестжилстрой | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 10 |
За мир (Страдечь) | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
BLACK START (Кобрин) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Фламенго | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
Трансконсалт | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Динамо-Тур | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Зевс-2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Этил | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Дубровка | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Тайфун | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Точка | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Фортуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Czargo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Гефест | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Петро-Пассаж | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
СТиМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
ФК "Корона" | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Бригада | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Компо | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
AMSTEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
БАРС | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Волга-Норма | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Гелиос | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Ремпуть | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Курс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::