Соперники - ФК «Нива», Каменецкий р-он |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Amstel | 12 | 3 | 4 | 5 | 26 - 35 |
Джокер | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 - 31 |
Лагуна | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 - 22 |
PKS «Pogon» | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 - 16 |
ЭЛСАТ | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 - 25 |
ФК «Волга» | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 - 13 |
Канталь-Союз | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 - 11 |
Phoenix | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 - 10 |
Сенаторс | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 - 23 |
Орион | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 7 |
Южный | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 11 |
Вам Рад | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 12 |
ПМС-Брест | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 |
Гефест | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 - 15 |
PSG | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 20 |
Гермес | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 13 |
БРВ-Брест | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 4 |
Работнички | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 10 |
ЖСЗ-ПМК-10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 10 |
Брестмясокомбинат | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 19 |
AMSTEL | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 18 |
Полесьежилстрой | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 9 |
VTA-Грен Хэвэн | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 |
Брестводстрой | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 12 |
Гефест-Техника | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 |
ФК "Корона" | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 10 |
Армагеддон | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 9 |
Меркурий | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 15 |
7Аmper | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 8 |
NOVA/Норма | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
Трансконсалт | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 2 |
ГТБ "Кобринское УМГ" | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 |
Рома-СП | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 |
Da'car Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
БлэкУэл | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 |
Лайв | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 |
Эверест | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Беларусбанк | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 |
Unity | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 |
ВэскоБел | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 14 |
Савушкин Стандард | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 |
Брестский ОПС-БПН | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Канталь-Тайм | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Белтелеком-Брест | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Брестводоканал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ДеКо | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
БАНК | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Green | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
Шанс-Авто (Ковель) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Диса | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
JBD | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Локомотив | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
ПГС-Оптимал | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Арсенал | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Gallery Grand | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
МФК "Комаровка" | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 9 |
БУМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
УП Кобринское ПМС | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Бастион | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Багория | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
РОМБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Ремпуть | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Мейвен-Сантос | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
АКВА | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Мясокомбинат | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
МФК "Бярэсце" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Живая музыка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Щит и меч | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
ЭЛСАТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::