Соперники - PKS «Pogon» |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Джокер | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 - 36 |
ФК «Волга» | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 - 35 |
Канталь-Союз | 13 | 8 | 3 | 2 | 47 - 24 |
Сенаторс | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 - 18 |
Гермес | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 - 26 |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 - 30 |
NOVA/Норма | 10 | 0 | 2 | 8 | 19 - 52 |
ЖСЗ-ПМК-10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 - 15 |
PSG | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 - 26 |
ЭЛСАТ | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 - 27 |
Орион | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 - 15 |
ФК "Корона" | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 - 16 |
Работнички | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 - 20 |
7Аmper | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 - 21 |
Шанс-Авто (Ковель) | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 27 |
Amstel | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 - 23 |
AMSTEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 18 |
ПМС-Брест | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 6 |
Лагуна | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 - 16 |
Трансконсалт | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 11 |
Брестмясокомбинат | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 12 |
Phoenix | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 |
Алвитолия | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 |
ВэскоБел | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 |
БОИК | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 16 |
БПН-Задрата | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 |
Эверест | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Брестводстрой | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 |
Da'car Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 |
РОМБ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 8 |
Гранд | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 4 |
Рома-СП | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 6 |
Green | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 |
Южный | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 |
БлэкУэл | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 6 |
Диса | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
BLACK START (Кобрин) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Гефест | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 18 |
Gallery Grand | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 8 |
Полесьежилстрой | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 13 |
Локомотив | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 |
Курс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 |
Брестжилстрой | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Гефест-Техника | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Легион | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Old School | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 3 |
Армагеддон | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Энергия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
ENERGY г.Белоозерск | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Меркурий | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Лагуна-МЧС | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
Савушкин | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
Формат | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
ПГС-Оптимал | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ГТБ "Кобринское УМГ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Лайв | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
МФК "Каменец" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Вам Рад | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
МАСТАК (Ивацевичи) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Unity | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
БРВ-Брест | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Волга-Норма | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::