Соперники - Канталь-Союз |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Джокер | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 - 44 |
PKS «Pogon» | 13 | 2 | 3 | 8 | 24 - 47 |
Сенаторс | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 - 26 |
PSG | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 - 17 |
ЭЛСАТ | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 - 23 |
Гермес | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 - 27 |
ФК «Волга» | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 16 |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 26 |
AMSTEL | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 17 |
Лагуна | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 - 18 |
Phoenix | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 - 11 |
ЖСЗ-ПМК-10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 - 24 |
Работнички | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 26 |
Эверест | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 3 |
Da'car Team | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 |
ФК "Корона" | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 18 |
Диса | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 13 |
ВэскоБел | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 16 |
Amstel | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 21 |
Брестмясокомбинат | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 16 |
Gallery Grand | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 3 |
ПГС-Оптимал | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Смена | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 8 |
Unity | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 |
Трансконсалт | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 8 |
ПМС-Брест | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 8 |
Курс | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
Орион | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 10 |
Гефест | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 - 15 |
Шанс-Авто (Ковель) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 17 |
Green | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 13 |
Cardinals | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 2 |
БлэкУэл | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 |
Мейвен-Сантос | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 |
Гефест-Техника | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Южный | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 5 |
Гранд | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
Мясокомбинат | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Дизель | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Фламенго | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 |
NOVA/Норма | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 25 |
Такси Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Беларусбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
7Аmper | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Московское РУВД | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
БВМ-Фаун | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
ФК "Задворцы" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Вам Рад | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
Брестжилстрой | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Меркурий | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
ENERGY г.Белоозерск | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
МЭТА | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
ЦУМ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Алвитолия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Полшков Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Ома Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Олимпик | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
УП Кобринское ПМС | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Дубровка | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Лайв | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
РОМБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Эвертон | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ZGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Буг | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Живая музыка | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Термо Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ФК "Мухавец" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
МФК "Каменец" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Савушкин | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Полесьежилстрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Кварц | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Лагуна-МЧС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Штурм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Czargo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::