Соперники - Гефест-Техника |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Фламенго | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 - 10 |
Савушкин | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 - 12 |
МФК "ПЕАН" | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 10 |
Вам Рад | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 - 15 |
ФК "Задворцы" | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 5 |
Арсенал | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 7 |
Лагуна | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 8 |
Эверест | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 12 |
МЭТА | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 9 |
Смена | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 11 |
Армагеддон | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 18 |
Орион | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 |
Южный | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 16 |
Da'car Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 13 |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 12 |
Unity | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 |
Дизель | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 |
БРВ-Брест | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 8 |
АКВА | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Киевка | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 3 |
БлэкУэл | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 |
Такси Сити | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 |
Савушкин Стандард | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Amstel | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 |
Мясокомбинат | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
Курс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 |
Канталь-Союз | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
Кристалл | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
ПМС-Брест | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
Сенаторс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 |
Багория | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Брестжилстрой | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ФК "Мухавец" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Эвертон | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Энергия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
БПН-Задрата | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Беларусбанк | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Велес-Буг | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
PKS «Pogon» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Брестмясокомбинат | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Диса | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Джокер | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
JBD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Лайв | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
АКВА-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Прокуратура | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ФК "Высокое" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Брестводоканал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
НикМа | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Художники (Спортфак) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
КУПП "БКХ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Торнадо | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Sky City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Мейвен-Сантос | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Грен Хэвэн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ЭЛСАТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
NOVA/Норма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::