Статистика команды - Гефест-Техника |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 7 | 4 | 3 |
Матчей сыграно: | 7 | 4 | 3 |
Выиграл: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 4 | 2 | 2 |
Крупная победа: |
4-2 Гефест-Техника - Amstel |
---- | |
Крупное поражение: |
0-4 Гефест-Техника - Unity |
3-0 Волга-Норма - Гефест-Техника |
|
Всего голов (за и против): | 18 | 13 | 5 |
Всего голов в матче: | 2.57 | 3.25 | 1.67 |
Голов | 5 | 5 | 0 |
Голов за матч: | 0.71 | 1.25 | 0 |
Пропущенные голы | 13 | 8 | 5 |
Гола за матч: | 1.86 | 2 | 1.67 |
Нет голов | 2 | 1 | 1 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::