| календарь матчей: Физико-математический ф-тет |
| Место | NUM | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С/з БрГУ | 18.12.2015 | 16:30 ч | Физико-математический ф-тет | ![]() | - | | Социально-педагогический ф-тет | 1 - 5 0 - 4 - |
||
| 2 | С/з БрГУ | 21.12.2015 | 16:30 ч | Націск (Спортфак) | ![]() | - | | Физико-математический ф-тет | 12 - 3 4 - 0 - |
||
| 3 | С/з БрГУ | 23.12.2015 | 17:15 ч | Физико-математический ф-тет | ![]() | - | | Художники (Спортфак) | 1 - 4 0 - 1 - |
||
| 5 | С/з БрГУ | 15.02.2016 | 17:15 ч | Аваза (Сб Туркменистана БрГУ) | ![]() | - | | Физико-математический ф-тет | 2 - 9 2 - 5 - |
||
| 7 | С/з БрГУ | 22.02.2016 | 17:15 ч | Экономический ф-тет | ![]() | - | | Физико-математический ф-тет | 0 - 5 - - + - |
||
| 9 | С/з БрГУ | 26.02.2016 | 17:15 ч | Строительный ф-тет | ![]() | - | | Физико-математический ф-тет | 5 - 0 + - - - |
||
| 12 | С/з БрГУ | 02.03.2016 | 17:15 ч | Физико-математический ф-тет | ![]() | - | | Экономический ф-тет | 3 - 12 1 - 6 - |
||
| 13 | Зал БрГТУ | 03.03.2016 | 19:30 ч | Экономический ф-тет | ![]() | - | | Физико-математический ф-тет | 14 - 6 6 - 3 - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::






