Соперники - Смена |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МФК "ПЕАН" | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 - 24 |
Фламенго | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 - 24 |
АКВА | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 - 14 |
МЭТА | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 - 33 |
ПГС-Оптимал | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 - 21 |
МФК "Каменец" | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 8 |
ФК "Задворцы" | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 10 |
Эверест | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 18 |
Da'car Team | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 |
РОМБ | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 12 |
Кристалл | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 - 6 |
Phoenix | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 16 |
Гефест-Техника | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 - 10 |
Киевка | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 3 |
Unity | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 3 |
БлэкУэл | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 |
Орион | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 16 |
Cardinals | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 19 |
Канталь-Союз | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 21 |
ПМС-Брест | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 13 |
Мейвен-Сантос | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 13 |
Савушкин | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 17 |
Торнадо | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 |
ФК "Мухавец" | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 16 |
Штурм | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Арсенал | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 |
ОАО "Чернавчицы" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 16 |
АКВА-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 |
МФК "Бярэсце" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 13 |
Брестжилстрой | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 4 |
Old School | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Этил | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
НикМа | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 |
Динамо-Тур | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 |
Олимпик | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
Спортинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
БРВ-Брест | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Такси Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Задворцы | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Велес-Буг | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
ФК "Динамо-Брест" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 24 |
Грен Хэвэн | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Евроопт | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ЛВЗ Белалко | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Мясокомбинат | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
Компо | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Вам Рад | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 |
Петро-Пассаж | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Багория | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Team Secret | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
БАРС | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Благодать | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
PANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Гелиос | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Диса | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
Прокуратура | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Сахарный завод (Жабинка) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
BRW-БЖС | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Бригада | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Дизель | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Курс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Джокер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
КУПП "БКХ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Энергия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::