Информация о команде - БлэкУэл
История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
Сезон 2022-2023 | Кубок Лиги | Group G | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2017-2018 | PREMIER / DIVISION B | Group A | 4 | 6 | 2 | 0/2/4 | 8:30 | 0 |
Сезон 2024-2025 | первая лига | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 0 | |
Сезон 2020-2021 | PREMIERE LEAGUE 2020-2021 | Group B | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 33:14 | 0 |
Сезон 2015-2016 гг. | вторая лига | 12 | 15 | 18 | 5/3/7 | 28:24 | 12 | |
Сезон 2022-2023 | первая лига | 16 | 15 | 2 | 0/2/13 | 13:71 | 19 | |
Сезон 2017-2018 | Кубок Лиги | Группа "D" | 2 | 3 | 5 | 1/2/0 | 9:3 | 4 |
Сезон 2024 | Summer Training Camp | Group A | 5 | 6 | 7 | 2/1/3 | 14:13 | 0 |
Сезон 2020-2021 | первая лига | 3 | 15 | 28 | 8/4/3 | 48:22 | 14 | |
Сезон 2021-2022 | Кубок Лиги | Group G | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2017-2018 | вторая лига | 2 | 15 | 30 | 9/3/3 | 54:18 | 15 | |
Сезон 2023-2024 | PREMIERE LEAGUE | Group E | 4 | 6 | 0 | 0/0/6 | 11:40 | 0 |
Сезон 2019-2020 | Кубок Лиги | Group G | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 7:5 | 5 |
Сезон 2021-2022 | PREMIERE LEAGUE | Group E | 2 | 6 | 9 | 3/0/3 | 21:24 | 0 |
Сезон 2016-2017 | PREMIER / DIVISION B | Group B | 3 | 7 | 10 | 3/1/3 | 37:34 | 0 |
Сезон 2023-2024 | Кубок Лиги | Group G | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | первая лига | 7 | 15 | 22 | 7/1/7 | 35:38 | 15 | |
Сезон 2021-2022 | лидер-лига | 15 | 15 | 11 | 3/2/10 | 24:50 | 17 | |
Сезон 2016-2017 | Кубок Лиги | Group E | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 7:5 | 3 |
Сезон 2023-2024 | первая лига | 15 | 15 | 9 | 3/0/12 | 25:53 | 0 | |
Сезон 2018-2019 | Кубок Лиги | Group K | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 3:15 | 4 |
Сезон 2024-2025 | Кубок Лиги | Group G | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2021 | Summer Training Camp | Group A | 2 | 3 | 7 | 2/1/0 | 4:2 | 0 |
Сезон 2016-2017 | вторая лига | 12 | 15 | 15 | 4/3/8 | 27:33 | 11 | |
Сезон 2022-2023 | PREMIERE LEAGUE | Group B | 3 | 6 | 9 | 3/0/3 | 16:33 | 0 |
Сезон 2018-2019 | первая лига | 11 | 15 | 18 | 6/0/9 | 45:50 | 10 | |
Сезон 2024-2025 | PREMIERE LEAGUE | Group E | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | Переходные матчи | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 0 | |
Сезон 2015-2016 гг. | Кубок Лиги | Группа "O" | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 11:19 | 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::