Информация о команде - ФК «Нива», Каменецкий р-он
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
Сезон 2021-2022 | Кубок Лиги | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2016-2017 | Переходные матчи | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:1 | 0 |
Сезон 2023-2024 | Кубок Лиги | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | ELITE LEAGUE | 1 | 6 | 12 | 3/3/0 | 16:6 | 0 |
Сезон 2015-2016 гг. | первая лига | 9 | 15 | 20 | 6/2/7 | 30:31 | 10 |
Сезон 2021-2022 | лидер-лига | 10 | 15 | 18 | 5/3/7 | 28:33 | 15 |
Сезон 2017 | Западная зона | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | лидер-лига | 4 | 15 | 32 | 10/2/3 | 43:27 | 0 |
Сезон 2018-2019 | Кубок Лиги | 1 | 3 | 8 | 2/1/0 | 4:1 | 6 |
Сезон 2020-2021 | ELITE LEAGUE | 2 | 6 | 10 | 3/1/2 | 18:15 | 0 |
Сезон 2016-2017 | ELITE LEAGUE 2016-2017 | 2 | 6 | 9 | 2/3/1 | 16:11 | 0 |
Сезон 2022-2023 | Кубок Лиги | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | лидер-лига | 15 | 15 | 14 | 3/5/7 | 27:40 | 11 |
Сезон 2020-2021 | первая лига | 1 | 15 | 38 | 12/2/1 | 41:14 | 18 |
Сезон 2016-2017 | Кубок Лиги | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 6:4 | 6 |
Сезон 2022-2023 | ELITE LEAGUE | 1 | 7 | 18 | 6/0/1 | 30:18 | 0 |
Сезон 2017-2018 | ELITE LEAGUE 2017-2018 | 4 | 6 | 5 | 1/2/3 | 15:19 | 0 |
Сезон 2019-2020 | ELITE LEAGUE | 1 | 6 | 13 | 4/1/1 | 18:13 | 0 |
Сезон 2016-2017 | первая лига | 4 | 15 | 28 | 9/1/5 | 34:20 | 11 |
Сезон 2022-2023 | лидер-лига | 10 | 15 | 20 | 6/2/7 | 40:38 | 17 |
Сезон 2017-2018 | лидер-лига | 12 | 15 | 15 | 4/3/8 | 25:32 | 12 |
Сезон 2024-2025 | Кубок Лиги | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | Кубок Лиги | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 11:6 | 7 |
Сезон 2015-2016 гг. | ELITE LEAGUE 2015-2016 | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 15:15 | 0 |
Сезон 2021-2022 | ELITE LEAGUE | 2 | 9 | 20 | 6/2/1 | 35:14 | 0 |
Сезон 2017-2018 | Кубок Лиги | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 11:5 | 5 |
Сезон 2024-2025 | лидер-лига | 9 | 7 | 9 | 2/3/2 | 13:8 | 0 |
Сезон 2019-2020 | первая лига | 9 | 15 | 22 | 6/4/5 | 30:35 | 15 |
Сезон 2015-2016 гг. | Кубок Лиги | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 9:6 | 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::