Таблица(ы)


Group A
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) МАСТАК (Ивацевичи) 6 5 0 1 45 13 32 15
2 тот же (2) Фламенго 6 5 0 1 36 12 24 15
3 тот же (3) АКВА 6 2 0 4 12 25 -13 6
4 тот же (4) Олимпик 6 0 0 6 6 49 -43 0
Group B
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) БрГТУ 6 4 0 2 26 13 13 12
2 тот же (2) Мейвен-Сантос 6 4 0 2 26 10 16 12
3 тот же (3) Белтелеком-Брест 6 3 0 3 16 20 -4 9
4 тот же (4) Бригада Брестлифта 6 1 0 5 11 36 -25 3
Group C
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) ПМК-10 (Жабинка) 6 5 1 0 22 15 7 16
2 тот же (2) Локомотив-2 6 4 0 2 34 12 22 12
3 тот же (3) Торнадо 6 1 2 3 13 30 -17 5
4 тот же (4) Эвертон 6 0 1 5 13 25 -12 1
Group D
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) СТиМ 6 4 1 1 25 22 3 13
2 тот же (2) БОИК 6 4 0 2 28 21 7 12
3 тот же (3) Вам Рад 6 3 1 2 33 22 11 10
4 тот же (4) Грен Хэвэн 6 0 0 6 12 33 -21 0
Group F
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) ГТБ "Кобринское УМГ" 6 4 1 1 38 19 19 13
2 тот же (2) ОАО "Киселевцы" (Кобринский р-он) 6 4 0 2 19 19 0 12
3 тот же (3) Эверест 6 2 0 4 21 27 -6 6
4 тот же (4) ФК "Западный" 6 1 1 4 9 22 -13 4
Group E
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Армагеддон 6 5 1 0 37 12 25 16
2 тот же (2) Gallery Grand 6 3 0 3 17 30 -13 9
3 тот же (3) Пограничник (Клейники) 6 2 2 2 24 16 8 8
4 тот же (4) МФК "ПЕАН" 6 0 1 5 8 28 -20 1

  Premiere League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков