Таблица(ы)


Место   Команда Pl WASC D L Pts SF SA +/-
4 вверх (12) Amstel 3 3 0 0 7 11 4 7
1 вверх (3) NOVA/Норма 3 3 0 0 9 19 3 16
5 тот же (5) Гермес 3 3 0 0 7 10 4 6
2 вверх (4) Phoenix 3 3 0 0 9 15 7 8
3 вниз (1) ФК "Задворцы" 4 3 0 1 9 9 10 -1
12 вверх (13) Мейвен-Сантос 3 2 0 1 4 16 10 6
10 вниз (9) Кварц 3 2 0 1 6 7 8 -1
13 вниз (11) ПМС-Брест 3 2 0 1 4 6 6 0
6 вверх (7) 7Аmper 3 2 0 1 7 9 4 5
7 вниз (2) МЭТА 3 2 0 1 7 8 4 4
9 вниз (6) ФК «Волга» 3 2 0 1 6 12 9 3
8 тот же (8) Живая музыка 3 2 0 1 6 10 4 6
20 тот же (20) PKS «Pogon» 2 1 0 1 3 5 6 -1
22 тот же (22) Лагуна 2 1 0 1 3 3 4 -1
21 тот же (21) ПГС-Оптимал 2 1 0 1 3 4 5 -1
23 тот же (23) Смена 2 1 0 1 3 3 5 -2
19 тот же (19) МФК "ПЕАН" 2 1 0 1 3 3 3 0
17 тот же (17) Green 2 1 0 1 3 6 5 1
18 тот же (18) Лига Цифровой Экономики 2 1 0 1 3 8 8 0
11 вниз (10) Unity 2 1 0 1 4 19 4 15
14 тот же (14) Джокер 2 1 0 1 3 9 6 3
15 тот же (15) Дизель 2 1 0 1 3 5 3 2
16 тот же (16) ЭЛСАТ 2 1 0 1 3 7 6 1
24 тот же (24) Штурм 2 1 0 1 3 6 9 -3
25 тот же (25) ЛВЗ Белалко 2 1 0 1 3 2 5 -3
29 тот же (29) PANDA 2 1 0 1 1 4 6 -2
26 тот же (26) Армагеддон 2 1 0 1 3 4 9 -5
41 тот же (41) Такси Сити 1 0 0 1 0 0 3 -3
- тот же (41) BRW-БЖС 1 0 0 1 0 0 3 -3
38 тот же (38) Гефест-Техника 1 0 0 1 0 1 3 -2
40 тот же (40) Сенаторс 1 0 0 1 0 2 5 -3
44 тот же (44) Бригада 1 0 0 1 0 1 5 -4
41 тот же (41) ФК «Нива», Каменецкий р-он 1 0 0 1 0 0 3 -3
48 тот же (48) МФК "Каменец" 1 0 0 1 0 1 16 -15
47 тот же (47) Южный 1 0 0 1 0 0 9 -9
46 тот же (46) АКВА 1 0 0 1 0 0 6 -6
45 тот же (45) Юнит 1 0 0 1 0 0 5 -5
38 тот же (38) БлэкУэл 1 0 0 1 0 1 3 -2
35 тот же (35) Мясокомбинат 1 0 0 1 0 0 1 -1
30 тот же (30) Канталь-Союз 1 0 0 1 0 3 4 -1
28 тот же (28) FC RETRO 1 0 0 1 1 1 1 0
27 тот же (27) Орион 1 0 0 1 1 2 2 0
31 тот же (31) РОМБ 1 0 0 1 0 2 3 -1
- тот же (31) Торнадо 1 0 0 1 0 2 3 -1
35 тот же (35) Брестлифт 1 0 0 1 0 0 1 -1
- тот же (35) Team Secret 1 0 0 1 0 0 1 -1
34 тот же (34) Da'car Team 1 0 0 1 0 1 2 -1
31 тот же (31) Фламенго 1 0 0 1 0 2 3 -1


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница