Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Сенаторс 18 16 1 1 101 32 69 49
2 тот же (2) ФК "Динамо-Брест" 18 13 3 2 118 64 54 42
3 тот же (3) Трансконсалт 18 9 5 4 58 39 19 32
4 вверх (5) Локомотив 18 9 4 5 67 55 12 31
5 вниз (4) Диса 18 9 2 7 67 74 -7 29
6 тот же (6) Арсенал 18 8 4 6 76 67 9 28
7 вверх (8) Шикана 18 4 2 12 66 87 -21 14
8 вверх (9) Агропродукт 18 4 1 13 58 99 -41 13
9 вниз (7) Шанс-Авто (Ковель) 18 4 0 14 33 91 -58 12
10 тот же (10) Армагеддон 18 2 2 14 42 78 -36 8


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков